Thermal Material
We offer Thermal MaterialCeramic PadGap FillersLiquid Gap FillersGraphite Sheets
Ultra Fast Recovery Rectifier
• Low profile space
• Glass passivated chip junctions
• Low forward voltage drop
• Low leakage current
• High forward surge capability
• High temperature soldering : 250°C/1 O seconds at terminals
| Part Number | Package | VRRM | Io | Trr |
| DUS1A~DUS1M | SOD-123FL | 50V~600V | 1.0A | 50ns~75ns |
| US1A~US1M | SMA (DO-214AC) | 50V~1000V | 1.0A | 50ns~75ns |
| US2AA~US2MA | SMA (DO-214AC) | 50V~1000V | 2.0A | 50ns~75ns |
| US2A~US2M | SMB (DO-214AA) | 50V~1000V | 2.0A | 50ns~75ns |
| US3AB~US3MB | SMB (DO-214AA) | 50V~1000V | 3.0A | 50ns~75ns |
| US3A~US3M | SMC (DO-214AB) | 50V~1000V | 3.0A | 50ns~75ns |
| US5AB~US5MB | SMB (DO-214AA) | 50V~1000V | 5.0A | 50ns~100ns |
| US5A~US5M | SMC (DO-214AB) | 50V~1000V | 5.0A | 50ns~100ns |
| UF401~UF407 | DO-41 | 50V~1000V | 1.0A | 50ns~75ns |
| UF5400~UF5408 | DO-201AD | 50V~1000V | 3.0A | 50ns~75ns |
| HER101~HER108 | DO-41 | 50V~1000V | 1.0A | 50ns~70ns |
| HER201~HER208 | DO-15 | 50V~1000V | 2.0A | 50ns~70ns |
| HER301~HER308 | DO-201AD | 50V~1000V | 3.0A | 50ns~70ns |
| HER501~HER508 | DO-201AD | 50V~1000V | 5.0A | 50ns~70ns |
© 2013 patron.com, All content is the property of patron.com, any copying and distribution of site content without prior agreement is strictly prohibited.